Жанр: История

Новая хронология

сторінка №42

5)=2, (198)=2, (204)=2,1, (218)=2.
189 — (189)=17,3,1,1, (195)=1, (217)=1,1.
190 — (190)=111,1,11,2,6,7,3, (203)=1,3,4,1,4, (217)=5,16.
191 — (191)=13,6,2,4, (203)=1,2,1,1, (208)=1.
192 — (192)=736,170,210,57,17,10,10,3,5, (204)=15,20,3,
(208)=4,5,2,4,2,4,=2, (217)=10,9.
193 — (193)=455,117,40,10,5,2, (200)=2, (204)=4,8,
(207)=1,2,2,3,1,1,4,1,2, (217)=6,1.
194 — (194)=790,57,21,5,12,4,4, (204)=11,13,3,
(208)=6,3,1,4,1,9,4, (217)=8,8.
195 — (195)=705,17,3,7,1,18, (204)=15,7,7,3,10,4,4,4, (213)=2,1,1,
(217)=8,5.
196 — (196)=836,1,6,3,3, (204)=23,19,8,16,9,6,7,8,2,11,8,3,
(217)=8,4.
197 — (197)=41,6, (200)=2, (204)=8,3,2,4,2, (213)=2,2, (217)=5.
198 — (198)=29,1,2, (204)=17,4,7,4,9,3,4, (213)=2,2,1,(217)=5,2.
199 — (199)=20,3, (203)=6,6,5, (209)=1, (211)=2, (213)=4,2,1, (217)=1,2.
200 — (200)=50, (204)=5,6,4, (208)=4, (213)=2, (217)=4,2.
201 — (201)=7, (204)=1,1, (215)=1.
202 — (202)=12, (205)=1.
203 — (203)=8, (205)=1, (208)=1,1,1, (213)=2, (218)=2.
204 — (204)=53,41,22,31,18,8,8,4,1,3,5,3, (217)=14,5.
205 — (205)=237,19,9,17,8,10,12,4,7,8,2,1,5,4.
206 — (206)=163,4,4,5,4,2,1,4,1,1, (217)=6,4.
207 — (207)=72,4,3,4,2,1, (215)=2, (217)=5,1.
208 — (208)=59,2,22,5,2,1,2,4, (217)=5.
209 — (209)=45,5,7,1,3,1, (217)=6,2.
210 — (210)=33,1, (215)=2, (217)=9.
211 — (211)=42,5,1,2, (217)=1,1.
212 — (212)=29, (217)=1,2.
213 — (213)=70,2,3, (218)=2.
214 — (214)=43, (215)=4,1,1,2.
215 — (215)=20, (217)=1.
216 — (216)=19.
217 — (217)=117,10.
218 — (218)=299.
---------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФУНКЦИИ ОБЪЕМОВ БИБЛИИ И НЕКОТОРЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
(Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко)

1. ФУНКЦИИ ОБЪЕМОВ (ПО ГОДАМ) РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ

1.1. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ДВИНСКОГО ЛЕТОПИСЦА" (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ЛЕТОПИСИ)

Объемы подсчитаны по изданию "Полное собрание русских
летописей", том 33, Л., 1977. Для каждого года, описанного в
летописи, указан объем (в строках) соответствующего фрагмента
текста. Запись, например, 1342---7, означает, что объем фрагмента,
относящегося в 1342 году, равен 7. И так далее.
Общее замечание. Иногда рядом с некоторыми годами стоит не одно
значение объема, а два. Это означает, что исследователи выделяют
здесь основной, древний текст, и позднейшие вставки, дополнения.
Поэтому мы отдельно подсчитывали объем основного фрагмента и объем
этого же фрагмента с учетом дополнений, чтобы получить полное
представление об эволюции этого текста. Приведены только НЕНУЛЕВЫЕ
значения объемов. Если какой-то год вообще не описан в летописи, то в
нашей таблице это год опущен.

1342---7; 1397---5; 1398--13; 1417---6; 1431---2; 1464--19; 1491---5;
1499---4; 1511--19; 1530---3; 1534---2; 1541---2; 1543---2; 1546--25;
1547---1; 1549---3; 1550---2; 1553--17; 1555--19; 1556---4; 1557---2;
1584---8; 1587---1; 1588--12; 1589--12; 1591---3; 1593---3; 1597---4;
1598---5; 1600---2; 1601---2; 1603--12; 1604---5; 1608---3; 1610---4;
1611---3; 1613---9; 1614--11; 1615--11; 1616--11; 1617--11; 1618---2;
1619---2; 1620---2; 1621---2; 1622---2; 1624---3; 1627---4; 1629---5;
1633---1; 1634---5; 1635---1; 1636--14; 1638---2; 1640---2; 1641---1;
1642---4; 1643---1; 1644---1; 1645---5; 1646--14; 1647---6; 1648---2;
1650---2; 1652--28; 1653---6; 1654--15; 1655--16; 1656---5; 1658---8;
1659---3; 1661---3; 1663--12; 1664---3; 1665---7; 1666---8; 1667--30;
1668--41--85; 1669---0---4; 1670--15--25; 1671---9--18; 1672---4--19;
1673---7--15; 1674--22--50; 1675--31--54; 1676--69--149;
1677---0--20; 1678--17; 1679--29; 1680---6; 1681--17; 1682--61;
1683--15; 1684---4; 1685--12; 1686---5; 1688---8; 1689---3; 1690--16;
1691--69; 1692--17; 1693-106; 1694--68; 1695---3; 1696-121; 1697---7;
1698---6; 1699---9; 1700--17; 1701---3; 1702--36; 1703---3; 1704---3;
1705--18; 1706--12; 1707---3; 1708--17; 1709---8; 1710--20; 1711---9;
1712--11; 1713---2; 1714---9; 1715---9; 1716---8; 1717---7; 1718---8;
1719---7; 1720--12; 1721--12; 1722---3; 1723--15; 1724--15; 1725---5;
1726---8; 1727--13; 1728---4; 1729---5; 1730--21; 1731--11; 1732--12;
1733---6; 1734--13; 1735--23; 1736---5; 1737--46; 1738--22; 1739--11;
1740--15; 1741--59; 1742--32; 1743--28; 1744---3; 1745--29; 1747---7;
1748---8; 1749--15; 1750--26 .


1.2. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ДВИНСКОГО ЛЕТОПИСЦА" (КРАТКАЯ ВЕРСИЯ ЛЕТОПИСИ)

Объемы подсчитаны по изданию "Полное собрание русских
летописей", том 33, Л., 1977.

1397---4; 1398---6; 1417---6; 1431---1; 1464--19; 1491---5; 1499---4;
1530---2; 1534---2; 1541---2; 1543---3; 1546---2; 1547---1; 1549---4;
1550---2; 1553--16; 1555--19; 1556---6; 1584---5; 1587---2;
1588---1---2; 1589---1---2; 1590---2; 1593---3; 1597---8; 1605---6;
1606---5; 1610---4; 1611---7; 1614---7; 1615---7; 1616---7; 1617---7;
1618---2; 1619---2; 1620---2; 1621---2; 1622---5; 1627--10; 1636---9;
1637---5; 1638---6; 1645---2; 1646--13; 1647---6; 1648---2; 1650---2;
1652---9; 1655---3; 1656---3; 1658---5; 1659---3; 1663--11; 1664---3;
1665---7; 1666---6; 1667---5; 1668--33; 1669---4; 1670---8; 1671---9;
1672---4; 1673---7; 1674---19---24; 1675---0---8; 1676---15---49;
1678---4; 1679---9; 1681--10; 1682--30; 1683--16; 1685---7; 1686---3;
1688---6; 1690---3; 1691--14; 1692---7; 1693--22; 1694---2; 1698---3;
1700---4; 1701---4; 1702--21; 1703---5; 1705---2.

1.3. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ"

Объемы подсчитаны по изданию в "Памятники литературы Древней
Руси. Начало русской литературы". М.; 1978.

852---25; 858----5; 859----4; 862---31; 866---15; 868----1; 869----1;
879----3; 882---26; 883----2; 884----3; 885----7; 887----3; 898---75;
902----5; 903----2; 907---67; 911----2; 912--223; 913----3; 914----3;
915---13; 920----2; 929----4; 933----2; 941---30; 942----3; 943----2;
944---21; 945--276; 946---56; 947----7; 955---89; 964---10; 965----4;
966----2; 967----4; 968---48; 969---38; 970---12; 971--105; 972----5;
973----1; 975----7; 977---23; 980--143; 981----5; 982----2; 983---40;
984----7; 985----9; 986--523; 987--347; 989----7; 991----3; 992---44;
996---73; 997---48; 1000---2; 1001---2; 1003---2; 1007---2; 1011---1;
1014---7; 1015-262; 1016--19; 1017---1; 1018--30; 1019--48; 1020---2;
1021---6; 1022--18; 1023---2; 1024--19; 1025--19; 1026---5; 1027---2;
1028---2; 1029---1; 1030---6; 1031---5; 1032---1; 1033---1; 1036--26;
1037--45; 1038---1; 1039---3; 1040---1; 1041---1; 1042---3; 1043--23;
1044---9; 1045---2; 1047---2; 1050---1; 1051-117; 1052---3; 1053---2;
1054--16; 1055--16; 1057---3; 1058---1; 1059---3; 1060---8; 1061---5;
1063---4; 1064---4; 1065--48; 1066--16; 1067--17; 1068-122; 1069--30;
1070---3; 1071-152; 1072--26; 1073--23; 1074-322; 1075--12; 1076---6;
1077---7; 1078-104; 1079---7; 1080---3; 1081---3; 1082---1; 1083---4;
1084---7; 1085---7; 1086--32; 1088---6; 1089--14; 1090--14; 1091-114;
1092--23; 1093-214; 1094--18; 1095--60; 1096-225; 1097-374; 1098---3;
1099---4; 1100--32; 1101--15; 1102--34; 1103--71; 1104--17; 1105---4;
1106--16; 1107--30; 1108--13; 1109---5; 1110--30.

1.4. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "СУПРАСЛЬСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание русских
летописей", том 35, М., 1980.

854----1; 858----2; 859----4; 862---17; 869----1; 879----2; 881---49;
912----7; 913---26; 947----6; 970----7; 972----3; 977----4; 980---45;
981----2; 988---36; 989----3; 1015---6; 1016---2; 1017---4; 1019--10;
1021---3; 1037---2; 1039---2; 1041---5; 1045---1; 1047---2; 1050---2;
1053---1; 1073---1; 1074---1; 1237--36; 1238--48; 1240--70; 1241---2;
1242---2; 1246---1; 1247---2; 1253---1; 1258---1; 1263---1; 1280---1;
1283---1; 1285---2; 1303---1; 1305---4; 1306---1; 1310--10; 1315---6;
1316---3; 1317---3; 1318---3; 1322---3; 1325---4; 1326---4; 1327---7;
1328---2; 1332---1; 1333---2; 1334---2; 1338---2; 1339---5; 1340---4;
1341---5; 1342---2; 1343---3; 1344---2; 1346---4; 1348---2; 1349---9;
1350---4; 1352---6; 1353--16; 1354---6; 1356---3; 1357---8; 1359---9;
1360---4; 1362---7; 1364---1; 1365--15; 1366---2; 1368---7; 1370---4;
1371---6; 1372---5; 1373---9; 1375---9; 1376---5; 1377---2; 1378--10;
1379---4; 1380--33; 1382---5; 1383---7; 1384---2; 1385---1; 1386---1;
1387---8; 1388---8; 1389---4; 1390---3; 1391---2; 1392---5; 1393---5;
1394---1; 1395--28; 1396---2; 1397---2; 1398--19; 1399---1; 1400---3;
1401--10; 1402--10; 1403---4; 1404--22; 1405--19; 1406--16; 1407---7;
1408---4; 1409---3; 1410--20; 1411---4; 1412---5; 1414---7; 1415--15;
1416--19; 1418--22; 1419---1; 1420---4; 1421---4; 1425---6; 1426---7;
1427--13; 1430-138; 1432---2; 1433---1; 1435---2; 1436---2; 1437---2;
1438---2; 1440--30; 1443---5; 1444---4; 1445--18; 1446---2.

1.5. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "НИКИФОРОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание русских
летописей", том 35, М., 1980.

854----1; 858----2; 859----3; 862---16; 869----1; 880----2; 881---39;
912----7; 913---26; 947---10; 970---36; 981----2; 985----1; 986----1;
988---36; 989----3; 990----2; 1015---6; 1016---2; 1017---4; 1019---9;
1021---3; 1037---2; 1039---2; 1041---5; 1045---1; 1047---2; 1050---2;
1054---1; 1073---1; 1074---1; 1237--53; 1238--47; 1240--70; 1241---2;
1242---2; 1246---1; 1247---2; 1253---1; 1306---2; 1310--10; 1313---3;
1315---3; 1316---4; 1317---4; 1318---3; 1322---3; 1325---4; 1326---4;
1327---7; 1328---2; 1329---2; 1330---2; 1332---2; 1334---2; 1338---2;
1339---5; 1340---4; 1341---5; 1342---2; 1343---3; 1344---3; 1350---3;
1353---9; 1368---7; 1370---4; 1371---2; 1372---1; 1373---8; 1377---1;
1378--11; 1380--31; 1387---3; 1389---3; 1392---2; 1394---1; 1395--26;
1397---2; 1398--28; 1405--18; 1406--16; 1407---7; 1408---4; 1409---3;
1410--18; 1411---6; 1412---2; 1414---8; 1415--14; 1416---9; 1421---7;
1427--14; 1430--73.

1.6. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ХОЛМОГОРСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание русских
летописей", том 33, Л., 1977.

852----6; 858----4; 859----3; 862---25; 866----8; 868----2; 869----1;
882---15; 883----2; 885----2; 898---43; 902----3; 903----2; 907---37;
912---49; 914----5; 915----7; 920----2; 929----3; 934----2; 941---21;
942----2; 943----1; 944---12; 945---26; 946---45; 947----4; 955---46;
964----7; 965----3; 966----4; 967----2; 968---29; 969----7; 970----8;
971---51; 972----4; 973----2; 975----4; 977---12; 980---56; 981----2;
982----1; 983---23; 985----6; 986---47; 987---36; 988--112; 989----9;
992----2; 993---38; 997---26; 1001---1; 1011---1; 1014---4; 1015-160;
1020---2; 1021---8; 1022--12; 1024--16; 1027---1; 1030---2; 1031---3;
1032---2; 1033---1; 1034---9; 1036---5; 1037---1; 1038---1; 1040---1;
1041---1; 1043--21; 1044---5; 1045---1; 1047---2; 1049---3; 1050---2;
1051---4; 1052---3; 1053---1; 1054--16; 1055---3; 1057---2; 1058---1;
1059---2; 1060---8; 1061---3; 1064---3; 1066--10; 1067--20; 1068--26;
1069--18; 1070---2; 1072--13; 1074---1; 1075---5; 1076---4; 1077---3;
1078--28; 1079---4; 1080---1; 1081---2; 1087---5; 1088---3; 1093---9;
1094---3; 1095--15; 1097---4; 1099---1; 1101---3; 1103---8; 1104---3;
1105---1; 1106---4; 1107---7; 1109---1; 1112---8---4; 1113---2;
1114---5; 1115---2; 1116---2; 1118--49; 1120---3; 1121---2; 1123---6;
1125---3; 1128---3; 1131---1; 1132---2; 1135---5; 1136---4; 1138---2;
1139---4; 1141---4; 1146---3; 1147--87; 1148--27; 1149--52; 1150-107;
1153---2; 1154--36; 1155---9; 1156---7; 1157---9; 1158---4; 1159--17;
1160--23; 1161---8; 1162--11; 1163---2; 1164--10; 1166--40; 1167--19;
1169--11; 1171---4; 1172---3; 1174---6; 1175--34; 1176--21; 1177--50;
1178---5; 1179---3; 1180--10; 1181---3; 1182---3; 1184---6; 1185--29;
1187---6; 1188---4; 1189---2; 1191---1; 1194---3; 1196--23; 1198---2;
1199---4; 1200---5; 1201--11; 1203--13; 1204--23; 1205---7; 1206--14;
1207--30; 1208---8; 1209---5; 1210---5; 1211---8; 1212--27; 1215--14;
1216--34; 1217--12; 1218--18; 1220--31; 1221---8; 1223-115; 1226--27;
1228---6; 1229--20; 1231---6; 1234---3; 1235---3; 1236---4; 1237--48;
1238---4; 1239--11; 1240--18; 1241--41; 1242--19; 1243--12; 1244---3;
1245---6; 1246---4; 1247--95; 1248--11; 1252--11; 1255---4; 1256---8;
1259---5; 1261---2; 1262---6; 1263---8; 1264---4; 1265--43; 1269---5;
1270--16; 1272--10; 1273---9; 1275---3; 1277--43; 1278---5; 1279---4;
1280--13; 1281--13; 1282---7; 1283---9; 1286---3; 1288---3; 1292---1;
1293--13; 1294---8; 1295---1; 1296--11; 1297---1; 1300---6; 1301--15;
1305---4; 1307---1; 1308---2; 1311---2; 1313---2; 1314---7; 1316---3;
1317--80; 1318--26; 1321---4; 1322---7; 1323---3; 1324---3; 1325---2;
1326--18; 1329--11; 1330--11; 1335---2; 1337---2; 1338---2; 1339--11;
1340--11; 1342--14; 1343--15; 1346---6; 1346---9; 1347---5; 1349---7;
1350--10; 1352--24; 1353---6; 1354---7; 1357--18; 1359---6; 1360---2;
1361---8; 1362---6; 1363---7; 1365--15; 1367--27; 1370--15; 1371--16;
1372---2; 1373--14; 1375--26; 1376--10; 1377--47; 1379---5; 1381---5;
1382--72; 1383---5; 1384---2; 1385---4; 1386---9; 1387--13; 1388--12;
1389--39; 1390---7; 1392--63; 1396---2; 1397---4; 1398--34; 1400---1;
1401---5; 1402---4; 1403---4; 1404--12; 1406---8; 1407---7; 1408--45;
1409---9; 1411---1; 1412---6; 1415---6; 1417--44; 1418--12; 1422---2;
1423---5; 1424---8; 1426---2; 1429---2; 1431--12; 1432--44; 1433--31;
1434--31; 1436--24; 1438-189; 1440---1; 1441--42; 1445--34; 1446-217;
1448--14; 1450--12; 1452---2; 1453-429; 1454---4; 1456---8; 1459---3;
1461---1; 1462---5; 1463---4; 1464---4; 1468---9; 1469--63; 1470---2;
1471-182; 1472---2; 1474---2; 1475---2; 1477---1; 1478---1; 1479---7;
1480---3; 1481---2; 1483--21; 1485--12; 1487---8; 1488---2; 1489---6;
1490---4; 1491-144; 1492--20; 1494--38; 1495--43; 1496--80--45;
1497--22--10; 1498--10; 1499--14; 1500--36; 1502--12; 1505--12;
1506--28; 1507---6; 1508---9; 1509--12; 1510--10; 1511---1; 1525---6;
1526---6; 1529---2; 1530---4; 1533---1; 1534---8; 1537---2; 1538---2;
1541---6; 1544---3; 1546---9; 1547---3; 1549---5; 1550--20; 1553--29;
1554--12; 1555--16; 1558---4; 1559--12.


1.7. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ВОЛЫНСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание
русских летописей", том 35, М., 1980.

862----3; 866----4; 980----2; 988----1; 1015--17; 1028---1; 1035---1;
1052---1; 1054---1; 1055---2; 1061---1; 1065--24; 1074---2; 1088---3;
1089---2; 1090---2; 1091---1; 1092---6; 1094---2; 1095---2; 1100---3;
1104---3; 1108---2; 1114---2; 1124---1; 1125---2; 1145---1; 1154---1;
1155---3; 1165---3; 1166---1; 1177---4; 1192---3; 1204---1; 1224---2;
1230---3; 1237---1; 1240---1; 1268---1; 1327---1; 1341---2; 1346---1;
1348---1; 1371---1; 1372---4; 1377---7; 1378---2; 1380---2; 1381---4;
1382---4; 1386---3; 1390---2; 1393---1; 1395---2; 1399---3; 1401---5;
1403---2; 1404---2; 1405--13; 1415---2; 1417---1; 1428---1; 1429---2;
1430---1; 1431---1; 1433---1; 1434---3; 1440---4; 1441---1; 1449---2;
1453---1; 1461---4; 1481---3; 1483---5---2; 1486---5; 1487---1;
1488---1; 1489---3; 1491---9; 1492--13; 1493---6; 1494--10; 1495--10;
1486--42; 1497--45; 1498---2; 1500---7; 1514---3; 1515--95; 1544---9
1.8. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ЛЕТОПИСЦА КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА КИЕВСКОГО"

970----7; 973----1; 977----5; 980---44; 981----2; 986---37; 989----3;
1015---6; 1016---2; 1017---4; 1019--10; 1021---3; 1037---2; 1039---2;
1041---5; 1045---1; 1047---2; 1050---2; 1054---1; 1073---1; 1074---1;
1237--92.

1.9. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ЛЕТОПИСИ РАЧИНСКОГО"

Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание
русских летописей", том 35, М., 1980.

1401--12; 1404--16; 1418--12; 1428--44; 1430---7; 1432---1; 1433--61;
1434---3; 1438---7; 1440--31; 1444---2; 1447--32; 1482---3; 1492--16;
1500---7; 1501---8; 1505--11; 1506--21; 1507---1; 1508--35; 1509---1;
1510---1; 1512--13; 1513---3; 1514--41; 1515---2; 1517---4; 1518---4;
1519---4; 1520---4; 1521---2; 1523---2; 1524---4; 1525---6; 1526---9;
1527---5; 1528---2; 1529---4; 1530---8; 1531---4; 1533---1; 1534---9;
1542---6; 1543---7; 1544--17; 1545--23; 1547--25; 1548--11.

1.10. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "ЕВРЕИНОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание
русских летописей", том 35, М., 1980.

1401--23; 1404--15; 1428--41; 1430---7; 1433--52; 1434---5; 1440--27;
1452---4; 1500---5; 1506---7; 1508---8; 1514--32; 1517---9; 1526---5;
1527---6; 1528--32; 1531---3; 1534--15; 1535--24; 1536---3; 1538---3;
1539---2; 1541---2; 1542--16; 1543--10; 1544--15; 1545--10; 1547--20.

1.11. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА "АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ"

Функция объема подсчитана по изданию "Полное собрание
русских летописей", том 35, М., 1980.

1339---5; 1340---4; 1341---5; 1342---2; 1343---3; 1344---3; 1346---4;
1350---4; 1352---6; 1353--16; 1354---6; 1356---2; 1357---7; 1359---8;
1360---4; 1362---7; 1363---1; 1365--13; 1366---2; 1368---7; 1370---4;
1371---6; 1372---5; 1373--14; 1416--20; 1418---4; 1430-134; 1432---2;
1433---1; 1435---2; 1436---2; 1437---2; 1438---2; 1440--29; 1443---5;
1444---4; 1445--18; 1446---3.

2. ФУНКЦИИ ОБЪЕМОВ НЕКОТОРЫХ АНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ

2.1. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА (ПО ГОДАМ) "РИМСКОЙ ИСТОРИИ" ТИТА ЛИВИЯ

Указаны годы "от основания Города", составляющие костяк
хронологии к труде Т.Ливия. Первая часть его труда содержит немного
упоминаний о датах. Они разбивают эту часть его текста на отдельные
периоды разной длительности. Поэтому в начальной части нашей таблицы
ПЕРВОЕ число в каждой группе указывает первый год каждого такого
периода, ВТОРОЕ число указывает последний год периода. ТРЕТЬЕ число
указывает объем фрагмента текста Т.Ливия, описывающего данный период.
Чтобы получить среднее значение объема, приходящееся на 1 год, нужно
разделить "объем периода" на его длительность. (Как и раньше, выбор
единицы измерения объема здесь для нас несущественен, важны лишь
относительные колебания функции объема).


1----36---160; 37---37----13; 38---38----20; 39---82---62;
83----91----3; 92---100---10; 101--104--132; 105--108---18;
109--114---13; 115--138---49; 139--139---35; 140--175---50;
176--176---27; 177--198---67; 199--219---35; 220--220---15;
221--243---60; 244--245---50; 246--247--223.

Далее Т.Ливий приводит уже более подробную хронологию, разбивая свой
текст на погодные фрагменты (каждый фрагмент - один год). Поэтому
далее ПЕРВОЕ число указывает теперь год (по Ливию), а ВТОРОЕ число -
объем фрагмента, описывающего этот год.

248--10; 249---3; 250---4; 251---5; 252--10; 253--15; 254--10;
255--30; 256---1; 257---1; 258---3; 259--97; 260-103; 261--12;
262--10; 263--22; 264--22; 265--22; 266--27; 267---1; 268--11;
269--11; 270---8; 271---7; 272---2; 273--15; 274--73; 275--56;
276---2; 277---2; 278--17; 279--15; 280---3; 281--25; 282--27;
283--27; 284--27; 285--10; 286--24; 287--12; 288---2; 289--35;
290--35; 291--32; 292--40; 293--75; 294--79; 295--79; 296--69;
297--10; 298---2; 299---7; 300---7; 301---4; 302--22; 303--22;
304-220; 305-220; 306---5; 307--10; 308-100; 309-117; 310--24;
311--52; 312--11; 313---5; 314--40; 315--40; 316--50; 317---4;
318---8; 319--18; 320--30; 321---4; 322--15; 323--35; 324--35;
325---1; 326--10; 327---6; 328--60; 329---2; 330--22; 331--75;
332--12; 333--13; 334--30; 335---8; 336--35; 337--13; 338--13;
339---8; 340--32; 341--13; 342---5; 343---7; 344--20; 345--32;
346--33; 347---8; 348--40; 349---3; 350--13; 351-128; 352--32;
353--56; 354--24; 355--20; 356--20; 357--30; 358-103; 359--37;
360--61; 361--30; 362--12; 363--80; 364-310; 365--72; 366---5;
367--67; 369-103; 370--56; 371-9.6; 372---6; 373-106; 375-9.6;
376--13; 377--11; 378---7; 379---7; 380---7; 381---7; 382---7;
383---7; 384---4; 385--28; 386--25; 387--25; 388--25; 389--25;
390--22; 391--11; 392--60; 393--29; 394--13; 395---6; 396--54;
397--14; 398---8; 399---8; 400--19; 401--28; 402---7; 403--13;
404--28; 405--35; 406---6; 407---2; 408---7; 409---7; 410---6;
411-164; 412--90; 413--90; 414--90; 415--14; 416--38; 417--11;
418---4; 419--10; 420---8; 421---4; 422---4; 423--14; 424--23;
425--24; 426---8; 427--48; 428--53; 429-137; 430---6; 431---6;
432--70; 433--70; 434--70; 435--70; 436--70; 437--70; 438---8;
439--50; 440--50; 441--50; 442--50; 443--50; 444--50; 445--50;
446--50; 447--12; 448--26; 449--26; 450--36; 451--36; 452--36;
453--36; 454--36; 455--38; 456--34; 457--38; 458-130; 459-130;
460-130; 461-163.

2.2. ФУНКЦИЯ ОБЪЕМА (ПО ГЛАВАМ) "ИСТОРИИ" ГЕРОДОТА

Мы воспользовались изданием: Геродот. История. Л., Наука, 1972.
ПЕРВОЕ число указывает номер главы в книге Геродота. Его текст
канонически разбит на фрагменты; при этом обычно каждый фрагмент -
это "отдельная история" у Геродота. Мы воспользовались этим
традиционным делением книги Геродота на фрагменты. ВТОРОЕ число
указывает объем фрагмента (в сантиметрах высоты). Точка в
обозначении, например, 3.5 отмечает десятые доли.

Книга КЛИО:
1-------6; 2-------4; 3-------3; 4-----4.5; 5-----5.5; 6-------3;
7-----4.5; 8-----5.5; 9-----3.5; 10----3.5; 11----7.5; 12------3;
13----2.5; 14------6; 15----1.5; 16------2; 17----4.5; 18----3.5;
19----3.5; 20------2; 21------3; 22----4.5; 23----2.5; 24-----12;
25----2.5; 26----3.5; 27------6; 28------2; 29----2.5; 30----8.5;
31----8.5; 32-----15; 33----1.5; 34------4; 35------5; 36----4.5;
37------4; 38------3; 39------3; 40----0.5; 41------3; 42------3;
43------3; 44------3; 45----5.5; 46------5; 47------5; 48------4;
49----1.5; 50------6; 51------8; 52----1.5; 53----4.5; 54------3;
55------3; 56------6; 57----5.5; 58------3; 59-----10; 60----8.5;
61----7.5; 62------7; 63------4; 64------4; 65------9; 66------8;
67------8; 68-----10; 69------5; 70------6; 71----6.5; 72------4;
73----6.5; 74------6; 75------7; 76------5; 77------6; 78----4.5;
79------3; 80----8.5; 81----1.5; 82---12.5; 83------2; 84------6;
85------6; 86-----12; 87------6; 88------4; 89------4; 90------8;
91------9; 92----7.5; 93----6.5; 94------9; 95----3.5; 96------5;
97------5; 98----7.5; 99------4; 100-----2; 101-----1; 102-----4;
103---4.5; 104-----3; 105---4.5; 106---3.5; 107---3.5; 108---6.5;
108-----5; 110---5.5; 111-----9; 112-----5; 113-----4; 114---6.5;
115-----4; 116---5.5; 117-----6; 118---3.5; 119-----9; 120--10.5;
121---1.5; 122-----5; 123-----7; 124-----5; 125-----5; 126---7.5;
127-----4; 128---2.5; 129---6.5; 130-----5; 131---3.5; 132-----5;
133-----6; 134---6.5; 135-----2; 136-----3; 137-----4; 138-----4;
139---2.5; 140---5.5; 141-----6; 142---5.5; 143-----5; 144-----4;
145-----4; 146---5.5; 147-----3; 148---2.5; 149-----3; 150---3.5;
151-----3; 152---4.5; 153-----6; 154-----2; 155---7.5; 156---3.5;
157---7.5; 158-----3; 159-----6; 160---5.5; 161---1.5; 162-----3;
163---4.5; 164-----5; 165-----5; 166-----4; 167-----5; 168---2.5;
169---3.5; 170-----6; 171-----9; 172-----4; 173-----7; 174-----9;
175-----2; 176---4.5; 177-----2; 178-----4; 179---5.5; 180---3.5;
181-----6; 182-----3; 183-----6; 184-----2; 185--10.5; 186---7.5;
187---5.5; 188-----3; 189---5.5; 190---3.5; 191-----8; 192-----6;
193---9.5; 194-----8; 195---3.5; 196----10; 197-----3; 198-----2;
199---8.5; 200-----2; 201---1.5; 202-----8; 203-----5; 204-----3;
205---2.5; 206---4.5; 207----11; 208-----3; 209-----6; 210-----4;
211---3.5; 212-----4; 213---1.5; 214---5.5; 215-----3; 216---6.5.


Книга ЕВТЕРПА:
1-----2.5; 2-----9.5; 3-------3; 4-----6.5; 5-----3.5; 6-------3;
7-------3; 8-----6.5; 9-------2; 10------5; 11------6; 12------4;
13----5.5; 14----5.5; 15------8; 16----2.5; 17------8; 18------5;
19------5; 20----3.5; 21----0.5; 22------7; 23----1.5; 24----2.5;
25------9; 26----3.5; 27------1; 28------6; 29----8.5; 30----8.5;
31------2; 32-----11; 33----4.5; 34----3.5; 35----6.5; 36----6.5;
37------7; 38------4; 39------5; 40------4; 41------7; 42------8;
43------6; 44----6.5; 45------5; 46------5; 47------7; 48----4.5;
49----6.5; 50------4; 51------5; 52------5; 53----3.5; 54------3;
55------3; 56------3; 57----2.5; 58----2.5; 59------3; 60----4.5;
