Жанр: История

Новая хронология

сторінка №33

7 -3
7114 1606 4 2 8 a 15 a 12 a 20 8 -3
7115 1607 5 3 9 a 4 a 2 a 5 3 -2
7116 1608 6 4 10 m 24 m 22 m 27 5 -2
7117 1609 7 5 11 a 12 a 9 a 16 7 -3
7118 1610 8 6 12 a 1 m 29 a 8 10 -3
7119 1611 9 7 13 m 21 m 19 m 24 5 -2
7120 1612 10 8 14 a 9 a 7 a 12 5 -2
7121 1613 11 9 15 m 29 m 27 a 4 8 -2
7122 1614 12 10 16 a 17 m 15 a 24 10 -33
7123 1615 13 11 17 a 5 a 4 a 9 5 -1
7124 1616 14 12 18 m 25 m 23 m 31 8 -2
7125 1617 15 13 19 a 13 a 10 a 20 10 -3
________________________________________________________________
7126 1618 1 14 1 a 2 m 31 a 5 5 -2
7127 1619 2 15 2 m 22 m 20 m 28 8 -2
7128 1620 3 16 3 a 10 a 8 a 16 8 -2
7129 1621 4 17 4 m 30 m 27 a 1 5 -3
7130 1622 5 18 5 a 18 m 16 a 21 6 -33
7131 1623 6 19 6 a 7 a 5 a 13 8 -2
7132 1624 7 20 7 m 27 m 25 m 28 3 -2
7133 1625 8 21 8 a 15 a 12 a 17 5 -3
7134 1626 9 22 9 a 4 a 1 a 9 8 -3
7135 1627 10 23 10 m 24 m 22 + m 25 3 -2
7136 1628 11 24 11 a 12 a 8 a 13 5 -4
7137 1629 12 25 12 a 1 m 29 a 5 7 -3
7138 1630 13 26 13 m 21 m 18 m 28 10 -3
7139 1631 14 27 14 a 9 a 7 a 10 3 -2
7140 1632 15 28 15 m 29 m 27 a 1 5 -2
7141 1633 1 1 16 a 17 m 16 a 21 6 -32
7142 1634 2 2 17 a 5 a 3 a 6 3 -2
7143 1635 3 3 18 m 25 m 24 m 29 5 -1
7144 1636 4 4 19 a 13 a 10 a 17 7 -3
_______________________________________________________________
7145 1637 5 5 1 a 2 m 30 a 9 10 -3
7146 1638 6 6 2 m 22 m 20 + m 25 5 -2
7147 1639 7 7 3 a 10 a 9 a 14 5 -1
7148 1640 8 8 4 m 30 m 28 a 5 8 -2
7149 1641 9 9 5 a 18 m 16 a 25 10 -33
7150 1642 10 10 6 a 7 a 5 a 10 5 -2
7151 1643 11 11 7 m 27 m 25 a 2 8 -2
7152 1644 12 12 8 a 15 a 11 a 21 10 -4
7153 1645 13 13 9 a 4 a 1 a 6 5 -3
7154 1646 14 14 10 m 24 m 21 m 29 8 -3
7155 1647 15 15 11 a 12 a 10 a 18 8 -2
7156 1648 1 16 12 a 1 m 28 a 2 5 -4
7157 1649 2 17 13 m 21 m 18 + m 25 7 -3
7158 1650 3 18 14 a 9 a 6 a 14 8 -3
7159 1651 4 19 15 m 29 m 27 m 30 3 -2
7160 1652 5 20 16 a 17 m 14 a 18 5 -34
7161 1653 6 21 17 a 5 a 2 a 10 8 -3
7162 1654 7 22 18 m 25 m 23 m 26 3 -2
7163 1655 8 23 19 a 13 a 12 a 15 3 -1
_______________________________________________________________
7164 1656 9 24 1 a 2 m 30 a 6 7 -3
7165 1657 10 25 2 m 22 m 19 m 29 10 -3
7166 1658 11 26 3 a 10 a 8 a 11 3 -2
7167 1659 12 27 4 m 30 m 29 a 3 5 -1
7168 1660 13 28 5 a 18 m 17 a 22 6 -32
7169 1661 14 1 6 a 7 a 4 a 14 10 -3
7170 1662 15 2 7 m 27 m 25 m 30 5 -2
7171 1663 1 3 8 a 15 a 12 a 19 7 -3
7172 1664 2 4 9 a 4 m 31 a 10 10 -4
7173 1665 3 5 10 m 24 m 21 m 26 5 -3
7174 1666 4 6 11 a 12 a 10 a 15 5 -2
7175 1667 5 7 12 a 1 m 30 a 7 8 -2
7176 1668 6 8 13 m 21 m 17 m 22 5 -4
7177 1669 7 9 14 a 9 a 6 a 11 5 -3
7178 1670 8 10 15 m 29 m 26 a 3 8 -3
7179 1671 9 11 16 a 17 m 16 a 23 8 -32
7180 1672 10 12 17 a 5 a 2 a 7 5 -3
7181 1673 11 13 18 m 25 m 22 m 30 8 -3
7182 1674 12 14 19 a 13 a 11 a 19 8 -2
_______________________________________________________________
7183 1675 13 15 1 a 2 a 1 a 4 3 -1
7184 1676 14 16 2 m 22 m 19 m 26 7 -3
7185 1677 15 17 3 a 10 a 7 a 15 8 -3
7186 1678 1 18 4 m 30 m 28 m 31 3 -2
7187 1679 2 19 5 a 18 m 18 a 20 3 -31
7188 1680 3 20 6 a 7 a 4 a 11 7 -3
7189 1681 4 21 7 m 27 m 24 a 3 10 -3
7190 1682 5 22 8 a 15 a 13 a 16 3 -2
7191 1683 6 23 9 a 4 a 1 a 8 7 -3
7192 1684 7 24 10 m 24 m 20 m 30 10 -4
7193 1685 8 25 11 a 12 a 9 a 19 10 -3
7194 1686 9 26 12 a 1 m 30 a 4 5 -2
7195 1687 10 27 13 m 21 m 19 m 27 8 -2
7196 1688 11 28 14 a 9 a 5 a 15 10 -4
7197 1689 12 1 15 m 29 m 26 m 31 5 -3
7198 1690 13 2 16 a 17 m 15 a 20 6 -33
7199 1691 14 3 17 a 5 a 4 a 12 8 -1
7200 1692 15 4 18 m 25 m 22 m 27 5 -3
7201 1693 1 5 19 a 13 a 11 a 16 5 -2
________________________________________________________________
7202 1694 2 6 1 a 2 m 31 a 8 8 -2
7203 1695 3 7 2 m 22 m 21 m 24 3 -1
7204 1696 4 8 3 a 10 a 7 a 12 5 -3
7205 1697 5 9 4 m 30 m 27 a 4 8 -3
7206 1698 6 10 5 a 18 m 17 a 24 8 -32
7207 1699 7 11 6 a 7 a 4 a 9 5 -3
7208 1700 8 12 7 m 27 m 24 m 31 7 -3
7209 1701 9 13 8 a 15 a 12 a 20 8 -3
7210 1702 10 14 9 a 4 a 2 a 5 3 -2
7211 1703 11 15 10 m 24 m 23 m 28 5 -1
7212 1704 12 16 11 a 12 a 8 a 16 8 -4
7213 1705 13 17 12 a 1 m 29 a 8 10 -3
7214 1706 14 18 13 m 21 m 19 m 24 5 -2
7215 1707 15 19 14 a 9 a 6 a 13 7 -3
7216 1708 1 20 15 m 29 m 25 a 4 10 -4
7217 1709 2 21 16 a 17 m 15 a 24 10 -33
7218 1710 3 22 17 a 5 a 4 a 9 5 -1
7219 1711 4 23 18 m 25 m 24 a 1 8 -1
7220 1712 5 24 19 a 13 a 10 a 20 10 -3
________________________________________________________________
7221 1713 6 25 1 a 2 m 31 a 5 5 -2
7222 1714 7 26 2 m 22 m 20 m 28 8 -2
7223 1715 8 27 3 a 10 a 7 a 17 10 -3
7224 1716 9 28 4 m 30 m 27 a 1 5 -3
7225 1717 10 1 5 a 18 m 16 a 21 6 -33
7226 1718 11 2 6 a 7 a 5 a 13 8 -2
7227 1719 12 3 7 m 27 m 24 m 29 5 -3
7228 1720 13 4 8 a 15 a 12 a 17 5 -3
7229 1721 14 5 9 a 4 a 1 a 9 8 -3
7230 1722 15 6 10 m 24 m 22 + m 25 3 -2
7231 1723 1 7 11 a 12 a 9 a 14 5 -3
7232 1724 2 8 12 a 1 m 28 a 5 8 -4
7233 1725 3 9 13 m 21 m 18 m 28 10 -3
7234 1726 4 10 14 a 9 a 5 a 10 5 -4
7235 1727 5 11 15 m 29 m 26 a 2 7 -3
7236 1728 6 12 16 a 17 m 14 a 21 8 -34
7237 1729 7 13 17 a 5 a 3 a 6 3 -2
7238 1730 8 14 18 m 25 m 24 m 29 5 -1
7239 1731 9 15 19 a 13 a 10 a 18 8 -3
________________________________________________________________
7240 1732 10 16 1 a 2 m 30 a 9 10 -3
7241 1733 11 17 2 m 22 m 20 + m 25 5 -2
7242 1734 12 18 3 a 10 a 7 a 14 7 -3
7243 1735 13 19 4 m 30 m 27 a 6 10 -3
7244 1736 14 20 5 a 18 m 16 a 25 10 -33
7245 1737 15 21 6 a 7 a 5 a 10 5 -2
7246 1738 1 22 7 m 27 m 25 a 2 8 -2
7247 1739 2 23 8 a 15 a 12 a 22 10 -3
7248 1740 3 24 9 a 4 a 1 a 6 5 -3
7249 1741 4 25 10 m 24 m 21 m 29 8 -3
7250 1742 5 26 11 a 12 a 8 a 18 10 -4
7251 1743 6 27 12 a 1 m 29 a 3 5 -3
7252 1744 7 28 13 m 21 m 17 + m 25 8 -4
7253 1745 8 1 14 a 9 a 6 a 14 8 -3
7254 1746 9 2 15 m 29 m 25 m 30 5 -4
7255 1747 10 3 16 a 17 m 15 a 19 5 -33
7256 1748 11 4 17 a 5 a 2 a 10 8 -3
7257 1749 12 5 18 m 25 m 23 m 26 3 -2
7258 1750 13 6 19 a 13 a 10 a 15 5 -3
_______________________________________________________________
7259 1751 14 7 1 a 2 m 30 a 7 8 -3
7260 1752 15 8 2 m 22 m 19 m 29 10 -3
7261 1753 1 9 3 a 10 a 8 a 11 3 -2
7262 1754 2 10 4 m 30 m 27 a 3 7 -3
7263 1755 3 11 5 a 18 m 16 a 23 8 -33
7264 1756 4 12 6 a 7 a 4 a 14 10 -3
7265 1757 5 13 7 m 27 m 25 m 30 5 -2
7266 1758 6 14 8 a 15 a 12 a 19 7 -3
7267 1759 7 15 9 a 4 a 1 a 11 10 -3
7268 1760 8 16 10 m 24 m 21 m 26 5 -3
7269 1761 9 17 11 a 12 a 8 a 15 7 -4
7270 1762 10 18 12 a 1 m 28 a 7 10 -4
7271 1763 11 19 13 m 21 m 18 m 23 5 -3
7272 1764 12 20 14 a 9 a 6 a 11 5 -3
7273 1765 13 21 15 m 29 m 26 a 3 8 -3
7274 1766 14 22 16 a 17 m 14 a 23 10 -34
7275 1767 15 23 17 a 5 a 3 a 8 5 -2
7276 1768 1 24 18 m 25 m 22 m 30 8 -3
7277 1769 2 25 19 a 13 a 11 a 19 8 -2
_______________________________________________________________
7278 1770 3 26 1 a 2 m 30 a 4 5 -3
7279 1771 4 27 2 m 22 m 19 m 27 8 -3
7280 1772 5 28 3 a 10 a 7 a 15 8 -3
7281 1773 6 1 4 m 30 m 28 m 31 3 -2
7282 1774 7 2 5 a 18 m 16 a 20 5 -33
7283 1775 8 3 6 a 7 a 4 a 12 8 -3
7284 1776 9 4 7 m 27 m 24 a 3 10 -3
7285 1777 10 5 8 a 15 a 11 a 16 5 -4
7286 1778 11 6 9 a 4 a 1 a 8 7 -3
7287 1779 12 7 10 m 24 m 21 m 31 10 -3
7288 1780 13 8 11 a 12 a 9 a 19 10 -3
7289 1781 14 9 12 a 1 m 30 a 4 5 -2
7290 1782 15 10 13 m 21 m 19 m 27 8 -2
7291 1783 1 11 14 a 9 a 6 a 16 10 -3
7292 1784 2 12 15 m 29 m 26 m 31 5 -3
7293 1785 3 13 16 a 17 m 15 a 20 6 -33
7294 1786 4 14 17 a 5 a 2 a 12 10 -3
7295 1787 5 15 18 m 25 m 23 m 28 5 -2
7296 1788 6 16 19 a 13 a 11 a 16 5 -2
_______________________________________________________________
7297 1789 7 17 1 a 2 m 31 a 8 8 -2
7298 1790 8 18 2 m 22 m 19 m 24 5 -3
7299 1791 9 19 3 a 10 a 8 a 13 5 -2
7300 1792 10 20 4 m 30 m 27 a 4 8 -3
7301 1793 11 21 5 a 18 m 17 a 24 8 -32
7302 1794 12 22 6 a 7 a 4 a 9 5 -3
7303 1795 13 23 7 m 27 m 24 a 1 8 -3
7304 1796 14 24 8 a 15 a 12 a 20 8 -3
7305 1797 15 25 9 a 4 m 31 a 5 5 -4
7306 1798 1 26 10 m 24 m 21 m 28 7 -3
7307 1799 2 27 11 a 12 a 9 a 17 8 -3
7308 1800 3 28 12 a 1 m 29 a 8 10 -3
7309 1801 4 1 13 m 21 m 19 m 24 5 -2
7310 1802 5 2 14 a 9 a 5 a 13 8 -4
7311 1803 6 3 15 m 29 m 26 a 5 10 -3
7312 1804 7 4 16 a 17 m 15 a 24 10 -33
7313 1805 8 5 17 a 5 a 2 a 9 7 -3
7314 1806 9 6 18 m 25 m 22 a 1 10 -3
7315 1807 10 7 19 a 13 a 11 a 14 3 -2
_______________________________________________________________
7316 1808 11 8 1 a 2 m 31 a 5 5 -2
7317 1809 12 9 2 m 22 m 20 m 28 8 -2
7318 1810 13 10 3 a 10 a 7 a 17 10 -3
7319 1811 14 11 4 m 30 m 28 a 2 5 -2
7320 1812 15 12 5 a 18 m 16 a 21 6 -33
7321 1813 1 13 6 a 7 a 3 a 13 10 -4
7322 1814 2 14 7 m 27 m 24 m 29 5 -3
7323 1815 3 15 8 a 15 a 13 a 18 5 -2
7324 1816 4 16 9 a 4 a 1 a 9 8 -3
7325 1817 5 17 10 m 24 m 20 + m 25 5 -4
7326 1818 6 18 11 a 12 a 9 a 14 5 -3
7327 1819 7 19 12 a 1 m 29 a 6 8 -3
7328 1820 8 20 13 m 21 m 18 m 28 10 -3
7329 1821 9 21 14 a 9 a 5 a 10 5 -4
7330 1822 10 22 15 m 29 m 25 a 2 8 -4
7331 1823 11 23 16 a 17 m 15 a 22 8 -33
7332 1824 12 24 17 a 5 a 1 a 6 5 -4
7333 1825 13 25 18 m 25 m 22 m 29 7 -3
7334 1826 14 26 19 a 13 a 10 a 18 8 -3
_______________________________________________________________
7335 1827 15 27 1 a 2 m 31 a 3 3 -2
7336 1828 1 28 2 m 22 m 20 + m 25 5 -2
7337 1829 2 1 3 a 10 a 6 a 14 8 -4
7338 1830 3 2 4 m 30 m 27 a 6 10 -3
7339 1831 4 3 5 a 18 m 17 a 19 3 -32
7340 1832 5 4 6 a 7 a 3 a 10 7 -4
7341 1833 6 5 7 m 27 m 23 a 2 10 -4
7342 1834 7 6 8 a 15 a 12 a 22 10 -3
7343 1835 8 7 9 a 4 a 2 a 7 5 -2
7344 1836 9 8 10 m 24 m 21 m 29 8 -3
7345 1837 10 9 11 a 12 a 8 a 18 10 -4
7346 1838 11 10 12 a 1 m 29 a 3 5 -3
7347 1839 12 11 13 m 21 m 18 m 26 8 -3
7348 1840 13 12 14 a 9 a 6 a 14 8 -3
7349 1841 14 13 15 m 29 m 25 m 30 5 -4
7350 1842 15 14 16 a 17 m 14 a 19 6 -34
7351 1843 1 15 17 a 5 a 3 a 11 8 -2
7352 1844 2 16 18 m 25 m 23 m 26 3 -2
7353 1845 3 17 19 a 13 a 10 a 15 5 -3
_______________________________________________________________
7354 1846 4 18 1 a 2 m 30 a 7 8 -3
7355 1847 5 19 2 m 22 m 20 m 23 3 -2
7356 1848 6 20 3 a 10 a 6 a 11 5 -4
7357 1849 7 21 4 m 30 m 26 a 3 8 -4
7358 1850 8 22 5 a 18 m 16 a 23 8 -33
7359 1851 9 23 6 a 7 a 5 a 8 3 -2
7360 1852 10 24 7 m 27 m 23 m 30 7 -4
7361 1853 11 25 8 a 15 a 11 a 19 8 -4
7362 1854 12 26 9 a 4 a 1 a 11 10 -3
7363 1855 13 27 10 m 24 m 22 m 27 5 -2
7364 1856 14 28 11 a 12 a 8 a 15 7 -4
7365 1857 15 1 12 a 1 m 28 a 7 10 -4
7366 1858 1 2 13 m 21 m 18 m 23 5 -3
7367 1859 2 3 14 a 9 a 7 a 12 5 -2
7368 1860 3 4 15 m 29 m 26 a 3 8 -3
7369 1861 4 5 16 a 17 m 14 a 23 10 -34
7370 1862 5 6 17 a 5 a 3 a 8 5 -2
7371 1863 6 7 18 m 25 m 23 m 31 8 -2
7372 1864 7 8 19 a 13 a 9 a 19 10 -4
_______________________________________________________________
7373 1865 8 9 1 a 2 m 30 a 4 5 -3
7374 1866 9 10 2 m 22 m 19 m 27 8 -3
7375 1867 10 11 3 a 10 a 8 a 16 8 -2
7376 1868 11 12 4 m 30 m 26 m 31 5 -4
7377 1869 12 13 5 a 18 m 15 a 20 6 -34
7378 1870 13 14 6 a 7 a 4 a 12 8 -3
7379 1871 14 15 7 m 27 m 25 m 28 3 -2
7380 1872 15 16 8 a 15 a 11 a 16 5 -4
7381 1873 1 17 9 a 4 m 31 a 8 8 -4
7382 1874 2 18 10 m 24 m 21 m 31 10 -3
7383 1875 3 19 11 a 12 a 8 a 13 5 -4
7384 1876 4 20 12 a 1 m 28 a 4 7 -4
7385 1877 5 21 13 m 21 m 17 m 27 10 -4
7386 1878 6 22 14 a 9 a 6 a 16 10 -3
7387 1879 7 23 15 m 29 m 27 a 1 5 -2
7388 1880 8 24 16 a 17 m 15 a 20 6 -33
7389 1881 9 25 17 a 5 a 2 a 12 10 -3
7390 1882 10 26 18 m 25 m 23 m 28 5 -2
7391 1883 11 27 19 a 13 a 10 a 17 7 -3
________________________________________________________________
7392 1884 12 28 1 a 2 m 29 a 8 10 -4
7393 1885 13 1 2 m 22 m 19 m 24 5 -3
7394 1886 14 2 3 a 10 a 8 a 13 5 -2
7395 1887 15 3 4 m 30 m 28 a 5 8 -2
7396 1888 1 4 5 a 18 m 15 a 24 10 -34
7397 1889 2 5 6 a 7 a 4 a 9 5 -3
7398 1890 3 6 7 m 27 m 24 a 1 8 -3
7399 1891 4 7 8 a 15 a 11 a 21 10 -4
7400 1892 5 8 9 a 4 m 31 a 5 5 -4
7401 1893 6 9 10 m 24 m 20 m 28 8 -4
7402 1894 7 10 11 a 12 a 9 a 17 8 -3
7403 1895 8 11 12 a 1 m 28 a 2 5 -4
7404 1896 9 12 13 m 21 m 17 m 24 7 -4
7405 1897 10 13 14 a 9 a 5 a 13 8 -4
7406 1898 11 14 15 m 29 m 26 a 5 10 -3
7407 1899 12 15 16 a 17 m 14 a 18 5 -34
7408 1900 13 16 17 a 5 a 1 a 9 8 -4
7409 1901 14 17 18 m 25 m 22 a 1 10 -3
7410 1902 15 18 19 a 13 a 9 a 14 5 -4
_______________________________________________________________
7411 1903 1 19 1 a 2 m 30 a 6 7 -3
7412 1904 2 20 2 m 22 m 18 m 28 10 -4
7413 1905 3 21 3 a 10 a 7 a 17 10 -3
7414 1906 4 22 4 m 30 m 28 a 2 5 -2
7415 1907 5 23 5 a 18 m 17 a 22 6 -32
7416 1908 6 24 6 a 7 a 3 a 13 10 -4
7417 1909 7 25 7 m 27 m 24 m 29 5 -3
7418 1910 8 26 8 a 15 a 11 a 18 7 -4
7419 1911 9 27 9 a 4 m 31 a 10 10 -4
7420 1912 10 28 10 m 24 m 20 + m 25 5 -4
7421 1913 11 1 11 a 12 a 9 a 14 5 -3
7422 1914 12 2 12 a 1 m 29 a 6 8 -3
7423 1915 13 3 13 m 21 m 17 m 22 5 -4
7424 1916 14 4 14 a 9 a 5 a 10 5 -4
7425 1917 15 5 15 m 29 m 25 a 2 8 -4
7426 1918 1 6 16 a 17 m 15 a 22 8 -33
7427 1919 2 7 17 a 5 a 2 a 7 5 -3
7428 1920 3 8 18 m 25 m 21 m 29 8 -4
7429 1921 4 9 19 a 13 a 10 a 18 8 -3
_______________________________________________________________
7430 1922 5 10 1 a 2 m 31 a 3 3 -2
7431 1923 6 11 2 m 22 m 19 m 26 7 -3
7432 1924 7 12 3 a 10 a 6 a 14 8 -4
7433 1925 8 13 4 m 30 m 27 a 6 10 -3
7434 1926 9 14 5 a 18 m 17 a 19 3 -32
7435 1927 10 15 6 a 7 a 4 a 11 7 -3
7436 1928 11 16 7 m 27 m 23 a 2 10 -4
7437 1929 12 17 8 a 15 a 12 a 22 10 -3
7438 1930 13 18 9 a 4 m 31 a 7 7 -4
7439 1931 14 19 10 m 24 m 20 m 30 10 -4
7440 1932 15 20 11 a 12 a 8 a 18 10 -4
7441 1933 1 21 12 a 1 m 29 a 3 5 -3
7442 1934 2 22 13 m 21 m 18 m 26 8 -3
7443 1935 3 23 14 a 9 a 5 a 15 10 -4
7444 1936 4 24 15 m 29 m 25 m 30 5 -4
7445 1937 5 25 16 a 17 m 14 a 19 6 -34
7446 1938 6 26 17 a 5 a 3 a 11 8 -2
7447 1939 7 27 18 m 25 m 22 m 27 5 -3
7448 1940 8 28 19 a 13 a 10 a 15 5 -3
_______________________________________________________________

Глава 6


КОГДА БЫЛА НАПИСАНА "ГЕОГРАФИЯ" ПТОЛЕМЕЯ

Скалигеровская история считает, что Птолемей написал свою
"Географию" якобы во II веке н.э., но потом она была надолго забыта и
всплыла на поверхность лишь в XV веке н.э. [74], c.V. Вот что
известно о средневековых изданиях этого труда [74], [81].

Замечание. Во Введении к настоящей книге мы объяснили, что может
быть к датам публикаций книг XV-XVI веков нужно иногда добавлять 53
года, чтобы получить подлинную дату издания. Так что книга, с годом
публикации например M.D.XL может оказаться опубликованной не в 1540
году, как сегодня считается, а в 1593 году. Или даже позже. Поэтому,
приводя даты изданий "Географии" по [74] и [81], мы будем указывать
не только традиционную дату, но и другую возможную дату - более
позднюю.

1) Издание 1406 года или 1409 года [74], [81], с.35 (или не ранее
1459 года?). Без географических карт, только текст.

Впрочем, Генри Стивенс, составивший полный список всех ранних
изданий "Географии", называет ПЕРВЫМ изданием с "определенной датой"
лишь следующее издание 1475 года [81], с.7. Поэтому следует осторожно
отнестись к датировке издания якобы 1406 или 1409 года. Существует
несколько РУКОПИСНЫХ копий "Географии", восходящих, как сегодня
считается, к "оригиналу, УТРАЧЕННОМУ в античности" [81], с.8.
Впрочем, ввиду дороговизны книг в то время с печатных изданий могли
делать рукописные, более дешевые копии. Которые сегодня и объявлены
"ранними рукописями".

2) Издание 1475 года (или не ранее 1528 года?). Без карт.
3) Издание в Болонье 1477 года (или не ранее 1530 года?). ПЕРВОЕ
С КАРТАМИ!
4) Римское издание 1478 года (или не ранее 1531 года?).
5) Издание 1480 года. Предполагается, будто напечатано во
Флоренции, однако точных сведений нет. Считается далее, что
это издание было ПОВТОРЕНО (?) в 1500 году [81], с.38-39. (Или
же это издание не ранее 1533 года или 1553 года?).
6) Два издания в Ульме 1482 и 1486 годов (или не ранее 1535 года
и 1539 года?) ) Малоизвестное издание 1462 или 1482 года в
Болонье (или не ранее 1515 или 1535 года?)
7) Римское издание 1490 года (или не ранее 1543 года?).
8) Римское издание 1507 года (или не ранее 1560 года?).
9) Римское издание 1508 года (или не ранее 1561 года?).
10) Венецианское издание 1511 года (или не ранее 1564 года?).
11) Издание в Кракове 1512 года (или не ранее 1565 года?).
12) Издание в Страсбурге 1513 года (или не ранее 1566 года?).
13) Издание в Нюрнберге 1514 года (или не ранее 1567
года?). Без карт.
14) Издание в Вене 1518 года (или не ранее 1561 года?).
15) Издание в Кракове 1519 года (или не ранее 1562 года?).
16) Изда

Список сторінок

Поділитися у соцмережах

☏ Замовлення реклами: +3805044-68-872

© Асоціація електронних бібліотек України

☝ Усі матеріали сайту (зокрема статті, зображення, рекламні оголошення тощо) призначені лише для попереднього ознайомлення. Усі права на публікації, представлені на сайті, належать їхнім законним власникам. Просимо Вас не зберігати копії інформації.